Découvrez les tarifs les plus avantageux pour la chirurgie esthétique en Tunisie
Tarifs chirurgie du visage Tunisie
| Chirurgie du visage | Interventions | Prix (€) | Séjour |
|---|---|---|---|
visage | Lifting cervico facial | 2200 | 7 |
| Lifting frontal Ou lifting temporal | 2100 | 6 | |
| Lifting complet [LCF + blepharoplastie 4 paupiéres+ lipofilling visage] | 4000 | 8 | |
| Lipofiling du visage | 1200 | 5 | |
| Blépharoplastie 2 paupières inf. ou sup | 1550 | 6 | |
| Blépharoplastie 4 paupières | 1850 | 6 | |
| Otoplastie (oreilles decollées) | 1500 | 5 | |
| Rhinoplastie | 2050 | 7 | |
| Rhinoplastie secondaire | 2350 | 7 | |
| Rhinoplastie ethnique | 2550 | 7 | |
| Génioplastie | 1850 | 6 |
Tarifs chirurgie des seins Tunisie
| Chirurgie des seins | Interventions | Prix (€) | Séjour |
|---|---|---|---|
seins | Augmentation mammaire | 2200 | 6 |
| Réduction mammaire | 2050 | 6 | |
| Lifting des seins (avec prothéses) | 2500 | 6 | |
| Lifting des seins (sans protheses) | 2100 | 6 | |
| Changement de prothése | 2100 | 6 | |
| Gynécomastie (réduction poitrine homme) | 1700 | 5 |
Tarifs chirurgie de la silhouette Tunisie
| Chirurgie de la silhouette | Interventions | Prix (€) | Séjour |
|---|---|---|---|
silhouette | Abdominoplastie | 2900 | 8 |
| Minilift abdominal | 2450 | 7 | |
| Petite liposuccion | 1650 | 5 | |
| Moyenne liposuccion | 1800 | 6 | |
| Grande liposuccion | 2050 | 7 | |
| Lifting des bras | 1600 | 5 | |
| Lifting des cuisses | 1900 | 6 | |
| Lifting des fesses | 2100 | 6 | |
| Lipofilling des fesses | 2700 | 7 | |
| Bodylift | 4600 | 10 | |
| Correction des plis du dos | 2000 | 5 |
Tarifs chirurgie de l’intimité Tunisie
| Chirurgie de l’intimité | Interventions | Prix (€) | Séjour |
|---|---|---|---|
intimité | Pénoplastie [Elargissement ou Allongement] | 1500 | 5 |
| Pénoplastie [Elargissement et Allongement] | 2200 | 5 | |
| Vaginoplastie | 2200 | 5 | |
| Hyménoplastie | 1000 | 5 | |
| nymphoplastie ou aussi labioplastie ou aussi reduction des lèvres | 1350 | 5 |
Tarifs Chirurgie bariatrique Tunisie
| Chirurgie bariatrique | Interventions | Prix (€) | Séjour |
|---|---|---|---|
bariatrique | Anneau gastrique | 3500 | 5 nuits / 6 jours |
| Sleeve gastrectomie | 4150 | 7 nuits / 8 jours | |
| Bypass gastrique | 4900 | 8 nuits / 9 jours |
Tarifs Greffe de cheveux Tunisie
| Greffe de cheveux | La séance de greffe se déroule en trois étapes : |
|---|---|
cheveux | 1/ prélèvement des greffons automatisé sous anesthésie locale |
| 2/ préparation des greffons et répartition selon la one à greffer | |
| 3/ Implantation des greffons sous anesthésie locale | |
| Et le patient sortira 30 minutes après la fin de la séance après avoir reçu un repas dans sa chambre |
Prix de greffe de cheveux par la technique F U E en Tunisie
| nombre de greffons | tarifs € | duree du sejour | nombre de seances |
|---|---|---|---|
| inférieur à 1000 | 2000 | 2 nuitées | 1 séance |
| 1000 à 1200 | 2200 | 2 nuitées | 1 séance |
| 1200 à 1500 | 2300 | 2 nuitées | 1 séance |
| 1500 à 2000 | 2600 | 2 nuitées | 1 séance |
| 2000 à 2500 | 2900 | 2 nuitées | 1 séance |
Tarifs chirurgie esthétique dentaire Tunisie
| Chirurgie dentaire | Type d’intervention |
|---|---|
dentaire | IMPLANTS DENTAIRES |
| FACETTES DENTAIRES | |
| BLANCHIMENT DENTAIRE |
